|
Rompehielos A.R.A. "Almirante Irízar" - Q5 |
|
| Dimensiones | Desplazamiento a plena carga | 14.899 Ton |
| Eslora | 121,3 mts | |
| Manga | 25,2 mts | |
| Calado | 9,5 mts | |
| Altura sobre la línea de flotación | 42,2 mts | |
| Cubiertas | 12 | |
| Casco:Chapa
de Acero Especial de diferentes espesores: Cinturón de Hielo:47 mm.(espesor de sacrificio por desgaste 7 mm.) Sobre el Cinturón de Hielo:37 mm.(espesor de sacrificio por desgaste 7mm.) Roda: Viga triangular de acero fundido de 45 cm de lado. Codaste: Viga rectangular de acero fundido de 50 cm de lado. Cuadernas: Vigas doble T de 30 mm de espesor,separadas 80 cms. |
||
| Propulsión | Diesel-eléctrica | |
| 4 motores Sempt Pielstick 8 PC-2.5 18.729 HP | ||
| 4 alternadores 600VCA 4000 KVA | ||
| 2 motores propulsores dobles 700 VCC 5.975 kW c/u | ||
| Velocidad | Máxima | 17,2 nudos |
| Económica | 14 nudos | |
| Tripulación | 135 hombres | |
| 45 pasajeros y dotación aérea embarcada | ||
| Autonomía | 60 días | |
| Capacidad de Transporte | Bodegas | 1800 m³ |
| Radar | Búsqueda aire/superficie | Plessey AWS 2 |
| Navegación | 2 radares KELVIN HUGHES,MARCA NUCLEUS 6000A - 1 radar RAYTHEON M34 ARPA | |
| Helicópteros | Cubierta de vuelo y hangar para dos helicópteros Sea King SH-3D o similares | |
| Otros Medios de Transporte | 2 Lanchas Hidrográficas, 2 EDPV,1 Lancha HARDING | |
| Botes Neumáticos | ||
| Navegación en campos de hielo en forma contínua | Espesor de hielo | hasta: 1 m |
| Ruptura de packs por embestida | Espesor de hielo | hasta: 6 mts |
| Constructores | Wärtsilä | |
| Astilleros | Wärtsilä | |
| Puesta de Quilla | 4 de julio de 1977 | |
| Botadura | 3 de febrero de 1978 | |
| Entrega | 15 de diciembre de 1978 | |
| Pruebas de Recepción | Invierno de 1979, Mar de Weddell, Antártida | |
| Primera campaña al continente antártico | Verano de 1979-1980 | |
| Contrato | Firmado en 1975 entre la Dirección Nacional del Antártico y OY Wärtsilä, Helsinki, Finlandia | |
|
Fue el primer rompehielos con máquinas principales ubicadas según la
modalidad "one deck up" para mejorar las características del buque
en aguas abiertas. En 1982 actúo
como buque Transporte de Tropas en la
Operación Rosario, durante la
recuperación de las Islas Malvinas, luego como buque logístico formando parte
de la FT-76 y finalmente como Buque Hospital durante el conflicto.
|
|
| Navegando en el campo de hielo | Navegando en un desfiladero de témpanos |
| Rompehielos A.R.A. "General San Martín" | |