
|
LA ARMADA ARGENTINA EN LA ANTÁRTIDA (1879 - 1939) ÉPOCA DE LOS DESCUBRIMIENTOS, LA CIENCIA Y EL INTERÉS ECONÓMICO DE LAS NACIONES |
| Campaña | Buque | Comandante | Millas Náuticas | Días | Hechos Destacados |
| 1877 | - - - - - - | - - - - - - - | - - - - | - - - - |
Ley del 13 Junio 1877 sobre Estudios y Planos para los Faros y Balizas y el Reconocimiento de la Costas Orientales Patagónicas, de la Tierra del fuego y Austral. |
| 1878 | Corbeta ARA "Uruguay" Monitor ARA "Los Andes" Bombardera ARA "Constitución" |
Comodoro de Marina Dn. Luis Py |
Campaña de Hidrográfica y Balizamiento a las Costas Patagónicas desde Mar del Plata hasta el Sur del Río Santa Cruz - Incidentes con Armada de la República de Chile |
||
| CEX 81-82 | Corbeta ARA "Cabo de Hornos" Cutter ARA "Patagones" Goleta "San José" |
Tte. Cnel. de Marina Dn. Luis Piedrabuena Capitán de Marina Dn. Edelmiro Correa Teniente de Navío Dn. Giacomo Bove (Italia)
|
245 |
Apoyo de la República Argentina a la Expedición Antártica del Tte. de Navío Italiano Giacomo Bove Hundimiento de la "San José" en Tierra del Fuego. Pacto de Amistad con Chile 1881- Creación de la Comisión Expedición al Polo Sur Presidente Cnel. Lucio V Mansilla con los Drs. Estanislao Cevallos - Carlos Espegazzini - Cayetao Pezzi - M. Rinaldi y Ernesto Pellegrini |
|
| 1892 | - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - |
La Armada Argentina presenta al Gobierno Nacional el Primer Plan de Expedición a la Antártida, orientado a las Tierras de Graham. |
| CEX 1894 | Corbeta ARA "Uruguay" | Zarpa para la campaña y un fuerte temporal la desarbola completamente - | |||
| 1895 | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | Sexto Congreso Internacional de Geografía en Londres - 1er planteo de estudio de la Antártida |
| 1896 | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - | El Instituto Geográfico Argentino elabora un Plan de Ocupación de las Islas Georgias y Shetland del Sur y de los Estados, para estudios de fauna, flora y geografía y la construcción de una Estación de Salvamento y Socorro a los Navegantes. |
| 1898 | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - |
Apoyo Argentino a la Expedición antártica de Adrian de Gerlache - En agradecimiento designa el el 1er Topónimo argentino en la antártida - "Canal del Plata" en Bahia Guillermina. |
| 1899 | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - | Séptimo Congreso Internacional de Geografía de Berlín- Abrazo del Estrecho con Chile 1899. |
| 1900 | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - |
Primer Expedición Antártica Internacional -Alemania - Argentina - Inglaterra - Suecia . La Argentina adhiere y participa instalando un Observatorio Magnético en la Isla Año Nuevo. La Armada Argentina Planifica un nuevo viaje de exploración antártico. |
| 1901 | Corbeta ARA "Azopardo" | Teniente de Navío Dn. Horacio Balvé | Construcción Observatorio Isla Año Nuevo - Primer Plan Antártico Argentino-Modificación de la Cañonera ARA Uruguay para operar en hielo. Diciembre de 1901 arribo a Bs As. del "Antartic" con Cap. Larsen Inicio de la Expedición Sueca del Dr. Nordenskjold | ||
| 1902 | Corbeta ARA "Azopardo" | Teniente de Navío Dn. Horacio Balvé | Febrero de 1902 Inauguración del Observatorio Magnético yMeteorológico Isla Año Nuevo -Jefe Teniente de Navío Dn. Horacio Ballvé | ||
| CEX 03-04 | Corbeta ARA "Uruguay" | Teniente de Navío Dn. Julian Irizar | 5639 | 58 | Búsqueda de la Expedición del Dr. Nordenskjold y del Capittán Larsen - El Dr. Bruce funda el Observatorio Magnético en Islas Orcadas. |
| CEX 04 -05 | Corbeta ARA "Uruguay" Transporte ARA "Guardia Nacional" Balleneros CAP Fortuna, Louis y Rolf
|
Teniente de Navío Dn. Ismael Galindez Teniente de Navío Dn. Alfredo Lamas Capitán de Ultramar Dn. Carl A. Larsen
|
6184
5989
- - - - -
|
64
49
- - - -
|
Fundación de la Compañía Argentina de Pesca con base en Islas Georgias al mando del Cap. Carl A. Larsen. Intalación de Estación Meteorológica Argentina en Puerto. Grytviken (funcionó hasta 1950--fue incautada por Inglaterra). El Dr. Bruce vende a la Argentina el Observatorio Magnético de Orcadas Búsqueda de la Expedición Francesa de Charcot. - 1er martir antártico argentino el Marinero de Segunda Farragut (ARA Guardia Nacional). |
| CEX 05-06 | Buque Explorador ARA "El Austral" | Teniente de Navío Dn. Lorenzo Saborido | 7894 | 97 | Fundación de la Estación Meteorológica Argentina en Isla Wandel- El Dr. Charcot vende el Velero"Francaise" a la Armada Argentina. Octavo Congreso Internacional de Geografía de Belgica por Argentina los Drs. Wilde y Otto Nordenskjold y el Teniente de Fragata Argentino Dn. Otto Maveroff. Creación de la Comisión Polar Internacional |
| CEX 06-07 | Buque Explorador ARA "El Austral" Corbeta ARA "Uruguay" |
Teniente de Navío Dn. Arturo Celery
Teniente de Navío Dn. Ricardo Hermelo |
149
5792 |
12
64 |
Hundimiento del "El Austral "en un temporal en la boca exterior del Río de la Plata-Rescatan la dotacion el Vapor "Amazon" y los ARA "Gaviota y "Uruguay". Operan los tres observatorios Magnéticos y Meteorológicos de Islas Orcadas, Georgias y Año Nuevo. Serias averías en timón y hélice de la "Uruguay" frente a Orcadas. |
| CLO 07-08 | Corbeta ARA "Uruguay" | Teniente de Navío Dn. Jorge Yalour | 5985 | 78 | Primer carta patente inglesa anexando Antártida y Patagonia Argentina y Chilena entre Long 20º y 80 º w y al Sur del paralelo 50º S hasta el polo. |
| CLO 08-09 | Corbeta ARA "Uruguay" | Teniente de Navío Dn. Carlos Somoza | 4572 | 49 | Viaje redondo Bs As Ushuaia - Año Nuevo - Orcadas - Geogias - Bs As. Abasteciendo los tres Observatorios. |
| CLO 09-10 | Corbeta ARA "Uruguay" | Teniente de Navío Dn.Cesar Maranga | 4989 | 67 | Viaje redondo Bs As Malvinas Georgias Orcadas-Ushuaia Bs As. En Grytviken el Cap. Larsen almuerza abordo con su familia. |
| CLO 10-11 | Corbeta ARA "Uruguay" | Teniente de Navío Dn. Guillermo Llosa | 4598 | 57 | Viaje redondo Bs As Orcadas Geogias Ushuaia Bs As . |
| CLO 11-12 | Cutter "Deutchland" | - - - - | - - - - | - - - - | Contratado para reabastecer Orcadas - Georgias y Año Nuevo. El Deutchland pertenecía a la Expedición Alemana del Dr Filchner . |
| CLO 12-13 | Cutter "Deutchland" | - - - - | - - - - | - - - - | Contratado para reabstecer Orcadas - Georgias y Año Nuev |
| CLO 13-14 | Corbeta ARA "Uruguay" | Teniente de Navío Dn. Guillermo Llosa | 4399 | 51 | Viaje redondo Bs As Geogias Orcadas Ushuaia Bs As . |
| CEX 14-15 | Corbeta ARA "Uruguay" | Teniente de Navío Dn. Ignacio Espíndola | 5243 | 78 | Viaje redondo Bs As Geogias Orcadas Ushuaia Bs As .Encuentro con Acorazado ARA Garibaldi. Serias averías en timón de la Uruguay- Incidente con Delegado Ingles embarcado en pesquero Noruego "Palmers". Campaña Geológica del Museo Argentino de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia - Campaña fotográfica Islas Coronación y Lauie |
| CLO 15-16 | Corbeta ARA "Uruguay" | Teniente de Navío Dn. Ignacio Espíndola | 5129 | 67 | Viaje redondo Bs As Geogias Orcadas Ushuaia Bs As . |
| CLO 16-17 | Corbeta ARA "Uruguay" | Teniente de Navío Dn. Elezar Videla | 4982 | 56 | Viaje redondo Bs As Geogias Orcadas Ushuaia Bs As. Nueva Carta Patente Inglesa crea dependencia de malvinas. |
| CLO 17-18 | Corbeta ARA "Uruguay" | Teniente de Navío Dn. Elezar Videla | 4721 | 47 | Viaje redondo Bs As Ushuaia Orcadas Geogias Bs As .Serias averías en timón-e incendio en carbonera proel. |
| CEX 18-19 | Corbeta ARA "Uruguay" | Teniente de Navío Dn. Jorge Games | 4134 | 42 | Viaje redondo Bs As Malvinas Orcadas Geogias Bs As -Reconocimiento Canal Washington- Descubrimiemto y reconocimiento de la Isla "Corbeta" |
| CLO 19-20 | Corbeta ARA "Uruguay" | Teniente de Navío Dn.Daniel Capanegra Davel | 3998 | 29 | Viaje redondo Bs As Malvinas Orcadas Geogias Bs As. |
| CLO 20-21 | Corbeta ARA "Uruguay" | Teniente de Navío Dn. Domingo Casamayor | 3771 | 28 | Viaje redondo Bs As Malvinas Orcadas Geogias Bs As |
| CLO 21-22 | Corbeta ARA "Uruguay" | Teniente de Navío Dn Francisco Lajous | 3869 | 31 | Viaje redondo Bs As Malvinas Orcadas Geogias Bs As |
| CEX 22-23 | Transporte ARA "Guardia Nacional" Ballenero CAP" "Rosita" |
Capitán de Fragata Dn. Ricardo Vago
|
5349 | 61 | "Guardia Nacional" viaje redondo Bs As Geogias Año Nuevo Ushuaia Bs As Levantamiento Islas Pájaro y Bienvenido. Medición corrientes del Brasil y Antártica. "Rosita" Georgias Orcadas Georgias . |
| CEX 23 24 | Transporte ARA "Guardia Nacional" Ballenero CAP "Rosita"
|
Capitán de Fragata Dn. Gerónimo Costa Palma | 4897 | 67 | "Guardia Nacional" viaje redondo Bs As Geogias Ushuaia Año Nuevo Comodoro Rivadavia Bs As. Campaña Oceanográfica Atlantico Sur e Hidrografica en Bahía Cumberland-Levantamiento hidrográfico Banco Burwood - Choque con témpano tabular. "Rosita" Georgias Orcadas Georgias . |
| CEX 24-25 | Transporte ARA "1
de Mayo" Tanque ARA "Ministro Ezcurra" |
Capitán de Fragata Dn. Ramón A Poch | 4992 | 52 | Viaje redondo Bs AS Pto. Cook Isla Año Nuevo.Orcadas Comodoro Rivadavia Madryn Bs As - Instalacion en Orcadas de la primer estación de Radio en Antártida - Incidente con Inglaterra por la Estación de Radio. |
| CLO 25-26 | Transporte ARA "Guardia Nacional" | Capitán de Fragata Dn. Antonio Frigerio | 4599 | 58 | Viaje redondo Bs As. Pto. Cook Isla Año Nuevo Orcadas Comodoro Rivadavia Madryn Bs As -Fallece el Comandante del Guardia Nacional Cap. Frigerio. |
| CLO 26-27 | Ballenero CAP "Tijuca" Ballenero CAP "Arpón" |
- - - - - - - - - - - - |
- - - - - - - - - - |
- - - - - - - - |
Desde el Observatorio Orcadas el Suobficial Radiotelegrafista Baldoni de la Armada, realiza la primer transmisión de Radio desde la Antártida al Continente. I Incorporación de Orcadas al Servicio Internacional de la Unión Postal Universal. |
| CLO 27-28 | Buque Explorador ARA "Tijuca" Ballenero CAP "Arpón" |
- - - - - - - - - - |
- - - - - - - - - - - - |
- - - - - - - - |
"Tijuca" viaje redondo Bs As Geogias Año Nuevo Ushuaia Bs As . "Arpon" Georgias Orcadas Georgias |
| CEX 28-29 | Transporte ARA "1 de Mayo" | Teniente de Navío Dn. Francisco José Clarizza | 3978 | 39 | Viaje redondo Bs As Mar del Plata Orcadas Mar del Plata Bs As - Campaña Oceanográfica Atlantico Sur- |
| CEX 29-30 | Transporte ARA "1 de Mayo" | Teniente de Navío Dn. Angel Rodriguez | 3991 | 45 | Viaje redondo Bs As Mar delPlata Orcadas Mar del Plata Bs As - Primer Campaña Hidrográfica Integral Isla Laurie.Orcadas del Sur. |
| CEX 30-31 | Transporte ARA "1 de Mayo" | Teniente de Navío Dn. Domingo Asconape | 4598 | 47 | Viaje redondo Bs As Mar delPlata Orcadas Mar del Plata Bs As - Primer Campaña Hidrográfica Integral Isla Laurie.Orcadas del Sur. |
| CLO 31-32 | Transporte CAP "Rata" | - - - - - | - - - - - | - - - - | Viaje redondo Bs As Orcadas Bs As Crisis industria ballenera y foquera por agotamiento de los recursos vivos. |
| CLO 32-33 | Transporte CAP "Rata" | - - - - - | - - - - | - - - - | Viaje redondo Bs As Orcadas Bs As |
| CLO 33-34 | Transporte ARA "Pampa" | Teniente de Navío Dn. Angel Rodriguez | 4387 | 39 | Viaje redondo Bs As Mar del Plata Orcadas Mar del Plata Bs As. |
| CLO 34-35 | Transporte ARA "Pampa" | Teniente de Navío Dn.Jorge a. schilling | 4295 | 42 | Viaje redondo Bs As Mar del Plata Orcadas Mar del Plata Bs As |
| CLO 35-36 | Transporte ARA "Pampa" | Teniente de Navío Dn. julio l. castro | 4678 | 51 | Viaje redondo Bs As Mar del Plata Orcadas Mar del Plata Bs As |
| CLO 36-37 | Transporte ARA "Pampa" | Capitán de Ultramar Dn. Juan Clemente | 4376 | 45 | Viaje redondo Bs As Mar del Plata Orcadas Mar del Plata Bs As |
| CLO 37-38 | Transporte ARA "Pampa" | Capitán de Ultramar Dn. Ernesto Roux | 4359 | 39 | Viaje redondo Bs As Mar del Plata Orcadas Mar del Plata Bs As |
| CLO 38-39 | Transporte ARA "Pampa" | Capitán de Ultramar Dn. Ernesto Roux | 4254 | 28 | Viaje redondo Bs As Mar del Plata Orcadas Mar del Plata Bs As |
|
Referencias de la tabla anterior:
CEX: CAMPAÑA DE EXPLORACIÓN;
CLO: CAMPAÑA LOGÍSTICA. |