Campaña |
Buque - Avión | Comandante | Millas Náuticas | Días Operac. | Horas de Vuelo | Hechos Destacados de las Campañas |
CAL 38-39 | Trasporte ARA "Pampa" | Capitán de Ultramar Dn. Ernesto Roux | 4254 | 28 | - - - - - | Relevo del Observatorio Meteorológico y Magnético "Orcadas" |
CAL 39-40 | Transporte ARA "Chaco" | Capitán e Ultramar Dn. Juan A. Clemente | 4499 | 29 | - - - - - | Relevo del Observatorio Meteorológico y Magnético "Orcadas" |
CAL 40-41 | Transporte ARA "Pampa" | Capitán e Ultramar Dn. Juan A. Clemente | 4398 | 27 | - - - - - | Relevo del Observatorio Meteorológico y Magnético "Orcadas". |
CEX 41-42 | Transporte ARA "1ro. de Mayo" Hidroavión Stearman ARA "1-E-41" | Capitán de Fragata Dn. Alberto J. Oddera | 5899 | 73 | 19 | Campaña Ciencias Naturales del Museo Nacional Ciencias Naturales. Primer Vuelo Argentino (ARA) en la Antártida. Record de Navegación al Sur Lat: 66º31` S y Long: 68º 34` W. |
CEX 42-43 | Transporte ARA "1ro.de Mayo". Hidroavión Stearman ARA "1-E-41" | Capitán de Fragata Dn. Silvano Harriague | 5953 | 49 | 23 | Campaña Oceanográfica "Placton I ". Primeros Sondajes Aerológicos en el Pasaje de Drake. Carta General Archipiélago Melchior. |
CAL 43-44 | Transporte ARA "Pampa" | Capitán de Fragata Dn. Juan B. Dato Montero | 4587 | 25 | - - - - - | Relevo
del Observatorio Meteorológico y Magnético "Orcadas".
Operación Inglesa "Tabarín". |
CAL 44-45 | Transporte ARA "Chaco" | Teniente de Navío Dn. Carlos Korinblum | 4967 | 32 | - - - - - | Relevo Observatorio Orcadas (dos intentos)-Averías Hélices y Timones - Apoyo Buque Ingles HMS "William Scoresby" |
CAL 45-46 | Transporte ARA "Chaco" | Capitán de Corbeta Dn. Alberto Ruiz Moreno | 4281 | 21 | - - - - - | Relevo Observatorio Orcadas - Primera Determinación de la Convergencia Antártica en Lat:57º 57` S - Primera Misa en Antártida. |
CEX 46-47 | Transporte ARA "Patagonia" Hidroavión Walrus ARA "2-O-24" | Capitán de Corbeta Dn. Mario B. Maloberti | 18.053 | 109 | 15 | Gran Expedición Argentina a la Antártida.Fundación Destacamento Naval y Estación Meteorológica "Melchior".Instalación "Faro Patagonia" en Isla Doumer. |
CEX 46-47 | Transporte ARA "Chaco" | Capitán de Corbeta Dn. Alejandro Brass Harriot | 12.459 | 94 | - - - - - | Relevo Observatorio Orcadas. Apoyo al ballenero "Don Samuel". Incidentes con personal Ingles en Isla Decepción. |
CEX 46-47 | Tanque ARA "Ministro Ezcurra" | Capitán de Corbeta Dn.Carlos A. Viñuales | 4.989 | 54 | - - - - - | Operación USN "Highjump" de ocupación zona antártica. |
CEX 46-47 | Patrullero ARA "King" | Capitán de Corbeta Dn. Alicio E. Ogara | 7958 | 67 | - - - - - | 1er Radar de Navegación en la Antártida. |
CEX 46-47 | Patrullero ARA "Murature" | Capitán de Corbeta Dn. Enrique Albani | 7734 | 67 | - - - - - | |
CEX 46-47 | Rastreador ARA "Granville" | Capitán de Corbeta Dn. Emilio Díaz | 3897 | 29 | - - - - - | Apoyo vuelo exploración Hidroavión Catalina ARA"2-P-10" (Pasaje Drake-Isla Decepción). |
CEX 46-47 | Ballenero "Don Samuel" | Teniente de Navío Dn. Jorge R. Pissani Reilly | 4954 | 38 | - - - - - | |
CAO-47 | Rastreador ARA "Founier" | Capitán de Corbeta Dn. Emilio L. Díaz | 4899 | 33 | - - - - - | Mayo 1947 - 1ra. Exploración de Otoño |
CAI - 47 | Rastreador ARA "Róbinson" | Capitán de Corbeta Dn. Agustín P. Lariño | 4154 | 25 | - - - - - | Julio 1947 - 1er.Exploración Invernal - Pack en Lat:: 61º 16` S - Alcanza Isla Smith. |
CAI - 47 | Rastreador ARA "Spiro" | Capitán de Corbeta Dn. Fermín Eleta | 4198 | 21 | - - - - - | Agosto 1947 - Pack en Lat: 61º 55` S - Inundación Boyante Proel - Alcanza Mar de la Flota. |
CAP-47 | Rastreador ARA "Spiro" | Capitán de Corbeta Dn. Fermín Eleta | 3178 | 14 | Setiembre 1947 - Temporal Muy Fuerte en Drake-Rolidos de 44º - Pack en Lat: 61º 55` S - Max. Lat: 62ª 50` S. | |
CAP- 47 | Rastreador ARA "Bouchard" | Capitán de Corbeta Dn. Emilio Morroni | 5299 | 50 | - - - - - | Octubre 1947 - Medición Corrientes Pasaje Drake - Alcanza Isla Decepción. |
CAP- 47 | Rastreador ARA "Granville" | Capitán de Corbeta Dn. Horacio Esteverena | 5087 | 49 | - - - - - | Noviembre 47 - Inundación Sollado 1. Fundación"Destacamento Naval Decepción ". |
CAV 47-48 1er Etapa | Patrullero ARA "King" | Capitán de Fragata Dn. José María Cabello | 4988 | 91 | - - - - - | Habilitación Destacamento Naval Decepción- 1er Central Metereológica embarcada-Campaña Hidrográfica Puerto Foster. |
CAV 47-48 1er Etapa | Patrullero ARA "Murature" | Capitán de Corbeta Dn. Elbio Guozdem | 2059 | 18 | - - - - | Avería en máquina principal cruzando Estrecho Drake y regreso BNPB. |
CAV 47-48 | Transporte ARA "Pampa" | Capitán de Corbeta Dn.Oscar H Rousseau | 4903 | 38 | - - - - - | Operación "Beta"- Instalación Observatorio en Islas Shetland del Sur". |
CAV 47-48 1er Etapa | Tanque ARA "Ministro Ezcurra" | Capitán de Corbeta Dn Carlos Vinñuales | 4022 | 55 | - - - - - | Tanque de la flota |
CAV 47-48 2da Etapa | Patrullero ARA "King" | Capitán de Corbeta Dn Elbio Guozdem | 4997 | 42 | - - - - | Apoyo Transporte ARA "Patagonia" al garete Pasaje Drake. Exploración Canales Neumayer, Gerlache y Scholaert. |
CAV 47-48 2da Etapa | Transporte ARA "Pampa" | Capitán de Corbeta Dn Roberto Cortinez | 4023 | 27 | - - - - | Relevo del Observatorio Meteorológico y Magnético Orcadas |
CAV 47-48 2da Etapa | Tanque ARA "Ministro Ezcurra" | Capitán de Corbeta Dn Luis E. Raynaud | 4398 | 61 | - - - - | Tanque de la Flota |
CAV 47-48 | Rastreador ARA " Seaver" | Capitán de Corbeta Dn Alberto Patrón Laplacette | 3398 | 63 | - - - - | Campaña Hidrográfica Bahías "Guardia Nacional" / "Laserre" y Caletas Potter y Mariana- Fundación Refugio Martel. |
CAV 47-48 | Hidrográfico ARA "Chiriguano" | Capitán de Corbeta Dn Pedro B.. Cabello Moya | 5297 | 59 | - - - - | Campaña Hidrográfica Canales Scholaert, Peltier y Neumayer- Carta definitiva del Archipiélago Melchior. |
CAV 47-48 | Hidrográfico ARA "Sanavirón" | Capitán de Corbeta Dn Luis m. Ambrosini | 5329 | 59 | - - - - | Campaña Hidrográfica Canales Scholaert, Peltier y Neumayer- Carta Náutica definitiva del Archipiélago Melchior. |
CAV 47-48 | Remolcador ARA "Charrúa" | Capitán de Corbeta Dn Raul Kolbe | 3598 | 97 | - - - - | Buque Salvamento fondeado en Puerto Foster- Isla Decepción. |
CAV 47-48 | Avión Transporte DC-4 ARA "2-GT-1" | Capitán de Corbeta Aviador Naval Dn Gregorio Lloret | - - - - - - | 05 | 25 | Diciembre 1947 - 1er.Cruce Círculo Polar Antártico desde Provincia Santa Cruz. -Embarcado Cte Av Naval Clte. Aviador Naval Dn. Gregorio Portillo. |
CEX 47-48 | Crucero ARA "25 de Mayo" | Capitán de Navío Dn. Juan Scarímbolo | 3129 | 25 | - - - - | Febrero 1948 - Demostración Naval en el Mar de la Flota - Embarcado el Comandante de la Flota de Mar Clte. Dn. Ismael Pérez del Cerro. |
CEX 47-48 | Crucero ARA "Alte Brown" | Capitán de Navío Dn. Carlos A. Garzón | 3135 | 25 | - - - - | Demostración Naval en el Mar de la Flota - |
CEX 47-48 | Torpedero ARA "Misiones" | Capitán de Fragata Dn. Néstor P. Gabrielli | 3159 | 25 | - - - - | Demostración Naval en el Mar de la Flota - |
CEX 47-48 | Torpedero ARA "Entre Ríos" | Capitán de Fragata Dn. Domingo R. Arambarri | 3151 | 25 | - - - - | Demostración Naval en el Mar de la Flota - |
CEX 47-48 | Torpedero ARA "San Luis" | Capitán de Fragata Dn Carlos Suárez Doriga | 3139 | 25 | - - - - | Demostración Naval en el Mar de la Flota - |
CEX 47-48 | Torpedero ARA "Santa Cruz" | Capitán de Fragata Dn Juan B. Basso | 3147 | 25 | - - - - | Demostración Naval en el Mar de la Flota - |
CEX 47-48 | Torpedero ARA "Mendoza" | Capitán de Fragata Dn. Héctor Wilkinson Dirube | 3150 | 25 | -- - - - | Demostración Naval en el Mar de la Flota - |
CEX 47-48 | Torpedero ARA "Cervantes" | Capitán de Fragata Dn. Guillermo Carro Cataneo | 3156 | 25 | - - - - | Demostración Naval en el Mar de la Flota - |
CAV - 48 | Rastreador ARA "Parker" | Capitán de Corbeta Dn. Guillermo Zarrabeitía | 4987 | 83 | - - - - - | Marzo 1948 - Incidente con el Crucero Ingles HMS "Nigeria" y la Corbeta HMS "Snipe" - Remolque Transporte ARA "Patagonia". |
CAO - 48 | Rastreador ARA "Fournier" | Capitán de Corbeta Dn. Domingo Luis | 4892 | 79 | - - - - - | Mayo 1948-Inundación Maq Timón - Pérdida total de la Carga Avería Maquina Principal. - 1ra y 2da.Varadura Puerto Foster. |
CAI - 48 | Rastreador ARA "Robinson" | Capitán de Corbeta Dn. Enrique E. Plater | 4699 | 73 | - - - - - | Junio 1948- Avería en Maquinas Principal.- Relevo Destacamentos Navales "Decepción" y "Melchior". |
CAI - 48 | Rastreador ARA" Bouchard" | Capitán de Corbeta Dn. Elbio Costello | 2134 | 25 | - - - - | Setiembre 1948-Encuentra Pack de 10/10 - Alcanza Estrecho Boyd. |
CEX 48-49 | Fragata ARA "Heroina" | Capitán de Fragata Dn. Raimundo Palau | 4997 | 27 | - - - - | Acuerdo RA - RCH - RUGB - Operación Rigel-Campaña Meteorológ. Oceanográfica Hidrográfica - Buque Tiempo- Reconocimiento Islas Macy (Lat:59º 20`S y Long: 91º 03` W ). |
CEX 48-49 1ra Etapa | Fragata ARA "Sarandí" | Capitán de Fragata Dn. Carlos Nuñez Monasterio | 5119 | 29 | - - - - | Campaña Meteorológica Oceanográfica Hidrográfica -Buque Tiempo - Reconocimiento Islas Swain (Lat:59º 30`S y Long: 100º 02`W) |
CEX 48-49 | Hidrográfico ARA "Chiriguano" | Capitán de Corbeta Dn.Enrique M Grunwaldt | 9599 | 127 | - - - - | Apoyo Buque Tanque ARA "Punta Ninfas" - Primera Operación de Cirugía Mayor en la Antártida (Médicos ARA). |
CEX 48-49 1ra Etapa | Hidrográfico ARA" Sanavirón" | Capitán de Corbeta Dn. Mario Franzini | 4199 | 56 | - - - - | Batimetría Canales Scholaert - Gerlache. Apoyo sanitario a tripulante del Destructor HMS "Sparrow". |
CEX 48-49 2da Etapa | Hidrográfico ARA" Sanavirón" | Capitán de Corbeta Dn. Gabino J Santoro | 4987 | 83 | - - - - | Fundación Estación de Salvamento "Pinguino" en Puerto Neko - Levantamiento del Cuarterón Pto. Neko. |
CAL 48-49 | Transporte ARA "Chaco" | Capitán de Corbeta Dn. Osvaldo C.Cordero | 4367 | 38 | - - - - - | Ampliación Estación de Salvamento "Pinguino". Campaña Científica Museo Ciencias Naturales de La Plata. |
CAL 48-49 1ra.Etapa | Transporte ARA "Pampa" | Capitán de Corbeta Dn. Roberto E. Cortinez | 4987 | 53 | - - - - | Relevos Observatorio Decepción - Averías e Inundación Boyante de Proa-Estudio Geológico Bahía 1ro de Mayo, Telefón y Caleta Péndulo- Carta Petrográfica Decepción |
CAL 48-49 2da. Etapa | Transporte ARA "Pampa" | Capitán de Corbeta Dn. Julio A. Durquet | 3929 | 29 | - - - - - | Relevo Destacamento Melchior. |
CAL 48-49 | Tanque ARA "Punta Ninfas" | Capitán de Corbeta Dn. Rafael Palomeque | 4698 | 59 | - - - - - | Aprovisionamiento buques y destacamentos navales |
CAL 49-50 | Fragata ARA "Sarandí" | Capitán de Fragata Dn. Carlos Nuñez Monasterio | 5197 | 104 | - - - - - | Apoyo Militar y Meteorológico a la Campaña Antártica |
CAL 49-50 | Transporte ARA "Chaco" | Capitán de Corbeta Dn. Ezequiel N. vega | 4356 | 59 | - - - - - | Campaña Sismográfica- Estudios botánica Universidad de Cuyo- Incidente con personal británico en Decepción. |
CAL 49-50 | Tanque ARA "Punta Ninfas" | Capitán de Corbeta Dn. Enrique I. Arizzi | 4678 | 104 | - - - - - | Aprovisionamiento Buques y Destacamentos Navales |
CAL 49-50 | Hidrográfico ARA "Chriguano" | Capitán de Corbeta Dn. Benigno Ignacio Varela | 5079 | 62 | - - - - - | Expedición a la Península Antática de la Sociedad Científica Argentina -Campaña hidrográfica Brazo Sur del Gerlache y Bismark. Descubrimiento de Bahía Paraíso. |
CAL 49-50 | Hidrográfico ARA "Sanavirón" | Capitán de Corbeta Dn. Luis A. Martin | 4623 | 54 | - - - - - | Campaña hidrográfica Brazo Sur del Gerlache y Bismark. Descubrimiento de Bahía Paraíso. Primeras muestras de agua a 300 metros de profundidad. |
CEX 49-50 | Fragata ARA "Hércules" | Capitán de Fragata Dn. Jorge L. de Villalobos | 4175 | 23 | - - - - - | Embarcado Comandante de la División Fragatas Capitán de Navío Dn. Gastón C. Clement.- Campaña Batitermográfica |
CEX 49-50 | Fragata ARA "Santísima Trinidad" | Capitán de Fragata Dn. Fernando Muro Nadal | 4233 | 23 | - - - - - | Campaña batitermográfica Pasaje Drake-Mar de la Flota- Determinación isobata 100 metros, |
CAV 50-51 | Transporte ARA "Buen Suceso" | Capitán de Corbeta Dn. Enrique Sanchez Moreno | 8279 | 127 | - - - - | Embarcado Comandante Fuerza de Tareas Antárticas Capitán de Fragata Dn. Rodolfo Panzarini. Instalación Observatorio ionosférico en Destacamento Naval Decepción-Transferencia a la ARA del Observatorio de Orcadas. |
CAV 50-51 | Hidrográfico ARA "Sanavirón" | Capitán de Crbeta Dn. Laerte J.Santucci | 9934 | 110 | - - - - - | Apoyo a la Penetración del BDT "Santa Micaela" hasta Bahía Margarita con la expedición del Cnel (EA) Hernán Pujato- Levantamento Hidrográfico Rada nueva Base Gral.San Martín. |
CAV 50-51 | Hidrográfico ARA "Chiriguano" | Capitán de Corbeta Dn. Rodolfo Saenz Valiente | 8954 | 123 | - - - - - | Nuevo Cuarterón de Bahía Scotia-Isla Laurie. |
CAV 50-51 | Tanque ARA "Punta Loyola" | Capitán de Corbeta Dn. Francisco Morrell. | 7953 | 128 | - - - - - | Aprovisionamiento buques y destacamntos navales-Operación Anclote-Fundación del Destacamento Naval "Almirante Brown." |
CAV 50-51 | Hidroavión Grumman Goose ARA "3-P-25" | Teniente de Fragata Aviador Naval Dn. Halfdan Hansen | 6359 | 128 | 65 | Primer Campaña Aerofotogramétrica en Costa Occidental Estrecho de Gerlache. |
CAV 51-52 | Transporte ARA "Buen Suceso" | Capitán de Corbeta Dn. Luis María Iriart. | 8196 | 112 | - - - - | Operación "Petrel" - Embarcado Comandante de la Fuerza de tareas Antárticas Capitán de Fragata Dn. Emilio L. Díaz- Determinación "Convergencia Antártica" |
CAV 51-52 | Transporte ARA "Bahía Aguirre" | Capitán de Corbeta Dn. Alberto J. Springolo | 8103 | 109 | - - - - | Operación "Petrel" - Campaña Oceanográfica Drake Sur-Determinación "Convergencia Antártica". |
CAV 51-52 | Hidrográfico ARA "Chiriguano" | Capitán de Corbeta Dn. Osvaldo P. Eguía | 5989 | 99 | - - - - | Construcción del Destacamento Naval "Esperanza". |
CAV 51-52 | Hidrográfico ARA "Sanavirón" | Capitán de Corbeta Dn. Aldo Luis Molinari | 5876 | 87 | - - - - | Relevo Base (EA) Gral. San Martin |
CAV 51-52 | Tanque ARA "Punta Ninfas" | Capitán de Corbeta Dn. Pedro A. Sanguinetti | 4709 | 123 | - - - - | Tanque de Flota |
CAV 51-52 | Hidroavión ARA "2-P-20" | Teniente de Navío Aviador Naval Dn. Augusto Andrew | - - - - - - | 45 | 69 | Campaña Aerofotogramétrica Petrel-Orcadas -Melchior |
CAV 51-52 | Hidroavión ARA "2-P-21" | Teniente de Fragata Aviador Naval Dn. Arturo Ambrosini | - - - - - - | 51 | 97 | Campaña Aerofotogramétrica Petrel-Orcadas-Melchior |
CEX 51-52 | Fragata ARA "Hércules" | Capitán de Fragata Dn. Carlos Viñuales | 5239 | 67 | - - - - | Reconocimiento Islas Sandwich del Sur (Zavodoski-Candelaria-Vindicación- Thule del Sur-Cook-Bellingshausen) |
CEX 51-52 | Fragata ARA "Sarandí" | Capitán de Fragata Dn. Domingo G. Luis | 5899 | 77 | - - - - | Reconocimiento Islas Sandwich del Sur (Leskov-Visokoi-Saunders-Bristol). Operación "Lobo -Norte" (Apoyo en Drake Norte al 1er Vuelo ARA entre Continente y Antártida) |
CEX 51-52 | Hidroavión Catalina ARA 3-P-5 | Capitán de Corbeta Aviador Naval Dn. Edgardo Andrew | - - - - - - | 27 | 65 | 1er vuelo desde Continente hasta Antártida y Antártida Ciudad de Bs As.-1ra Estafeta Aérea en Antártida |
CEX 51-52 | Hidroavión Catalina ARA 2-P-3 | Teniente de Navío Aviador Navío Dn. G. Campbell | - - - - - - | 27 | 79 | 1er vuelo desde Continente hasta Antártida y Antártida Ciudad de Bs As.- Reconocimiento Aeronaval más al Sur del Círculo Polar Antártico-Lat: 69ºS. |
CEX 51-52 | Fragata ARA "Heroína" | Capitán de Fragata Dn. Lisandro Yanzi Oro | 4103 | 44 | - - - - | Operación "Lobo -Sur"(Apoyo en Drake Sur al 1er Vuelo ARA entre Continente y Antártida).Operación "Progreso" (Apoyo al 1er Vuelo de la FAA sobre el Pasaje Drake - Lat: 60º) |
CEX 51-52 | Remolcador de Mar ARA "Charrúa" | Teniente de Navío Dn. Horacio Repetto Pelaez | 4687 | 89 | - - - - | Buque Salvamento en Isla Decepción. Operación "Progreso" (Apoyo al 1er Vuelo de la FAA sobre el Pasaje Drake - Lat: 60º) |
CEX 51-52 | Remolcador de Mar ARA "Yamana" | Teniente de Navío Dn. Hugo L. Dietrich | 5123 | 83 | - - - - | Campaña Oceanográfica en Gerlache y Bellingshausen |
CAV 52-53 | Transp. ARA "Bahía Buen Suceso" | Capitán de Corbeta Dn. Silvio R. Cassinelli | 8023 | 153 | - - - - - | Operación "Antares" -Embarcado Comandante FANA Capitán de Navío Dn. Rodolfo Panzarini- Construcción Base (EA) Esperanza. |
CAV 52-53 | Transporte ARA "Bahía Aguirre" | Capitán de Corbeta Dn. Eugenio Fuenterosa | 7998 | 153 | - - - - - | Relevo EGA Base (EA) Gral. San Martin - Serio incidente con Fragata Inglesa HMS "Snipe". |
CAV 52-53 | Tanque ARA "Punta Ninfas" | Capitán de Corbeta Dn. Roberto L. Arena | 4535 | 162 | - - - - - | Tanque de la Flota |
CAV 52-53 | Hidrográfico ARA "Chiriguano" | Capitán de Corbeta Dn. Carlos A.Brañas | 6145 | 163 | - - - - - | Construcción Refugio Cándido de La Sala en Caleta balleneros |
CAV 52-53 | Hidrográfico ARA "Sanavirón" | Capitán de Corbeta Dn. Ricardo S. Fitz Simón | 6798 | 168 | - - - - - | Atrapado y Rotura hélice en Golfo "Erebus y Terror"-Regreso a remolque del ARA "Charrua" a la BNPB. |
CAV 52-53 | Remolcador de Mar ARA "Yamana" | Capitán de Corbeta Dn. Efraín C. Ledesma | 4821 | 156 | - - - - | Relevo Melchior y Luna -Avería Maq Ppal. regreso a Bs As |
CAV 52-53 | Remolcador de Mar ARA "Charrúa" | Teniente de Navío Dn. Horacio Repetto Pelaez | 4029 | 124 | Apoyo vuelo Avión Avro Lincoln FAA para abastecimiento EGA Base (EA) Gral. San Martin. | |
CAV 52-53 | Hidroavión Grumman Goose ARA "3-P-50" | Teniente de Fragata Aviador Naval Julio Rodriguez | - - - - - - - | 128 | 77 | Vuelos Glacilógicos para relevo Base (EA) Gral. San Martin. |
CAV 52-53 | Hidroavión Grumman Goose ARA "3-P-51" | Guardiamar. Piloto Aviador Dn. Ricardo Penas | - - - - - - - | 128 | 69 | Vuelos Glacilógicos para relevo Base (EA) Gral. San Martin - Amerizaje de EGA- rescatado por ARA "Chiriguano". |
CAV 53-54 | Transp. ARA "Bahía Buen Suceso" | Capitán de Fragata Dn. Hector V. Iglesias | 9245 | 165 | - - - - - | Operación "Antares"-Embarcado Comandante de la FANA Capitán de Navío Dn. Alicio Ogara.- |
CAV 53-54 | Transporte ARA "Bahía Aguirre" | Capitán de Fragata Dn. Luis Tristan de Villalobos | 9130 | 160 | - - - - - | Campaña hidrotopográfica Esperanza-Decepción - Melchior - Construcción Refugio Betbeder en Isla Cerro Nevado |
CAV 53-54 | Transporte ARA "Les Eclaireus" | Capitán de Corbeta Dn. Ricardo S. Fitz Simón | 8798 | 149 | - - - - - | Toma de posesión y reparación del Refugio de Nordenskjold bautizado "Suecia" |
CAV 53-54 | Tanque ARA "Punta Loyola" | Capitán de Corbeta Dn. Alberto A. Blaguieto | 4899 | 177 | - - - - - | Tanque de Flota- Construcción Refugio Teniente Ballvé en Península Ardley |
CAV 53-54 | Hidrográfico ARA "Chiriguano" | Capitán de Corbeta Dn. Pablo F. Beláustegui | 6899 | 145 | - - - - - | Campaña Hidrográfica Boca Estrecho Nelson y Canal Orleans. |
CAV 53-54 | Hidrográfico ARA "Sanavirón" | Capitán de Corbeta Dn. Jorge H. Pernice | 6004 | 158 | - - - - - | Campaña Hidrográfica Canal Le Maire y Puerto Charcot |
CAV 53-54 | Remolcador de Mar ARA "Yamana" | Capitán de Corbeta Dn. Raúl G. Kolbe | 7369 | 167 | - - - - - | Operación "Aurora"- Recuperación Destacamento Naval "Petrel" - Campaña Hidrográfica Bahía Guardia Nacional- |
CAV 53-54 | Hidroavión Grumman Goose ARA "3-P-50" | Teniente de Navío Aviador Naval Dn. Halfdam Hansen | - - - - - - - - | 134 | 75 | Vuelos Glaciológicos Bahías Esperanza y Margarita |
CAV 53-54 | Hidroavión Grumman Goose ARA "3-P-51" | Teniente de Navío Aviador Naval Dn. Rogelio Sanchez | - - - - - - - | 134 | 86 | Vuelos Glaciológicos Bahías Esperanza y Margarita. |
CAV 53-54 | Helicóptero S-55 ARA "H-G-1" | Teniente de Navío Aviador Naval Dn. Eduardo Estivariz | 3174 | 160 | 39 | Relevo de Emergencia de Base (EA) Gral. San Martín - Vuelos de 125 Millas Náuticas. |
CAV 53-54 | Helicóptero S-55 ARA "H-G-2" | Teniente de Navío Aviador Naval Dn. Victor Cedola | 3185 | 160 | 38 | Relevo de Emergencia de Base (EA) Gral. San Martín - Vuelos de 125 Millas Náuticas. |
Referencias de la tabla anterior:
CAV: CAMPAÑA DE VERANO;
CAO: CAMPAÑA DE OTOÑO;
CAI: CAMPAÑA DE INVIERNO;
CAP: CAMPAÑA DE PRIMAVERA;
CEX: CAMPAÑA DE EXPLORACIÓN;
CAL: CAMPAÑA LOGÍSTICA.
Navegando en el campo de hielo | Navegando en un desfiladero de témpanos |
Rompehielos A.R.A. "General San Martín" |