
![]() |
Rompehielos A.R.A. "General San Martín"
|
|
|
|
|
|||
|
|
|||
|
|
Comandantes del Rompehielos ARA "GENERAL SAN MARTÍN"
| Comandantes | Asumió | Entregó | Campaña Antártica | Millas Navegadas | Días Operados | Horas de Vuelo | Observaciones |
| Capitán de Fragata Dn Luis Tristán de Villalobos | 25 Octubre 1954 | - - - - - | - - - - - - - | 9.879 | 28 | - - - - | Prueba de Mar en el Mar del Norte - Traslado a la Argentina |
| " " " " " " " " | - - - - - | 02 Abril 1955 | CAV 54-55 | 12.821 | 110 | 109 | Prueba de Hielo- Fundación Base Belgrano I - Record de Navegación al Sur Lat:78º 01` S - Operación "Margarita". |
| Capitán de Fragata Dn Luis María Iriart | 02 Abril 1955 | 25 Marzo 1956 | CAV 55-56 | 14.187 | 109 | 128 | Apoyo Buque Noruego "Tottam" - Campaña Oceanográfica Weddell Sur. |
| Capitán de Fragata Dn Jorge A. Boffi | 25 Marzo 1956 | - - - - - - - | CAV56-57 | 16.987 | 113 | 105 | Año Geofísico Internacional 1957 ( AGI- 57) |
| " " " " " " " " | - - - - - | 25 Agost. 1957 | CAI- 57 | 5.316 | 31 | 25 | Campaña Oceanográfica Estrecho Drake I |
| Capitán de Fragata Dn Luis R. Capurro | 25 Agost. 1957 | 21Marzo 1958 | CAV 57-58 | 15.328 | 109 | 137 | AGI-1958 - Accidente helicóptero ARA 2- HT-1 / Primer Viaje Turismo Antártico- Incidente HMS "Protector"- 1er Vuelo ARA Usuhaia/Antártida- Rescate Jefe Base Inglesa Puerto Lockroy. |
| Capitán de Fragata Dn Jorge H. Pernice | 21 Marzo 1958 | 15 Marzo 1959 | CAV 58-59 | 14.399 | 114 | 89 | Hundimiento Aviso ARA "Guaraní" Octubre 1958- Determinación Convergencia Antártica- Primeros Buzos Autónomos ARA- Apoyo Turbonave FANU "Yapeyú"- Remolque Patrullero ARCH "Lientur"- Accidentes aviones ARA T-11 y IAA- 101 |
| Capitán de Fragata Dn Antonio Revuelto | 15 Marzo 1959 | 27 Marzo 1960 | CAV 59-60 | 14.193 | 129 | 127 | Relevo emergencia Base San Martín- Atrapados 11 días- Apoyo B/P Danés "Kista Dan" |
| Capitán de Fragata Dn Luis A. González Castrillón | 27 Marzo 1960 | 25 Marzo 1961 | CAV 60-61 | 12.589 | 101 | 110 | Varadura Transporte ARA "Bahía Aguirre" |
| Capitán de Fragata Dn Fulgencio M. Ruiz | 25 Marzo 1961 | 02 Marzo 1962 | CAV 61-62 | 8.853 | 89 | 109 | Vuelo ARA al Polo Sur - 1ª Penetración a Isla Robertson- Fundación Base "Teniente Matienzo". |
| Capitán de Fragata Dn Atilio S. Barbadori | 02 Marzo 1962 | 14 Marzo 1963 | CAV 62-63 | 15.938 | 87 | 52 | Navegación Circunpolar bajo el Circulo Polar Antártico. |
| Capitán de Fragata Dn Jorge D. ZImmermann | 14 Marzo 1963 | 21 Marzo 1964 | CAV 63-64 | 17.598 | 136 | 131 | 2da. Penetración a Isla Robertson. |
| Capitán de Fragata Dn Gonzalo D. Bustamante | 21 Marzo 1964 | 25 Marzo 1965 | CAV 64-65 | 17.987 | 109 | 89 | Año Internacional del Sol Quieto- Operación Deep Frezze 1 - Estación Metereológica Isla Pedro 1- Reconocimiento Ruta Oeste del Weddell- Record Navegación al Sur Lat: 78º 13` S. |
| Capitán de Fragata Dn José A. Alvárez | 25 Marzo 1965 | 03 Marzo 1966 | CAV 65-66 | 15.238 | 132 | 72 | Campaña Oceanográfica Weddell 1 - Operación Deep Frezze 2 |
| Capitán de Fragata Dn Roberto Aguirre | 03 Marzo 1966 | 25 Marzo 1967 | CAV 66-67 | 12.551 | 104 | 105 | Fundación Estación Aeronaval "Petrel"- Operación Deep Frezze 3 |
| Capitán de Fragata Dn Alfredo B. Astiz | 25 Marzo 1967 | 4 Abril 1968 | CAV 67-68 | 14.254 | 127 | 145 | Apoyo al B/P Martin Karlsen- Campaña Oceanográfica Weddell 2 |
| Capitán de Fragata Dn Aldo de Rosso | 04 Abril 1968 | - - - - - - | CAI - 68 | 4.889 | 06 | 12 | Rescate Dotación Base Británica "Winter". |
| " " " " " " " " | - - - - - - | 14 Marzo 1969 | CAV 68-69 | 17.525 | 123 | 179 | Fundación Base Vicecomodoro Marambio- Apoyo Turbonave FANU "Libertad"- Campaña Oceanográfica Weddell 3. |
| Capitán de Fragata Dn Alberto González Riesco | 14 Marzo 1969 | 20 Enero 1970 | CAV
69-70
1ª Etapa |
4.166 | 43 | 87 | Habilitación Base Vicecomodoro Marambio- Varadura Rompehielos ARA "San Martín" en Pto. Toro Paso Picton - Tierra del Fuego. |
| Capitán de Fragata Dn Dalton Alurralde | 20 Enero 1970 | - - - - - - - | CAV
69-70
2ª Etapa |
8.344 | 47 | 114 | Atrapado 18 días en Weddell Sur - Asistencia del Rompehielos USN "Glacier"- Campaña Oceanográfica Weddell 4. |
| " " " " " " " " | - - - - - - | 27 Marzo 1971 | CAV 70-71 | 17.622 | 126 | 159 | Inundación Transporte ARA "Bahía Aguirre"- Reconocimiento Islas "Pedro 1ro."y "Berkner" - Rescate Base Inglesa "Fossil Bluff" |
| Capitán de Fragata Dn Alberto J. Compte | 27 Marzo 1971 | 19 Marzo 1972 | CAV 71-72 | 15.851 | 117 | 405 | Operación "Hieloantar" - Rescate Crucero Ingles "Limblad Explorer" |
| Capitán de Fragata Dn Hugo H. Andrade | 19 Marzo 1972 | 15 Marzo 1973 | CAV 72-73 | 14.399 | 93 | 102 | Apoyo Buque Oceanográfico Francés "Calypso"- Campaña Oceanográfica Weddell 5. |
| Capitán de Fragata Dn Ricardo Renella | 15 Marzo 1973 | 22 Marzo 1974 | CAV 73-74 | 15.470 | 111 | 308 | Apoyo Rompehielos HMS "John Biscoe"- Apoyo Motovelero italiano "Giuseppe Due" |
| Capitán de Fragata Dn Carlos A. Bonino | 22 Marzo 1974 | 21 Abril 1975 | CAV 74/75 | 13.512 | 144 | 362 | Varadura Transporte ARA "Bahía Aguirre" en Bahía Dn. Samuel - Apoyo Rompehielo USN "Glasier" y "Burton Island"- Atrapados 33 días en el Estrecho Gerlache. |
| Capitán de Fragata Dn Ernesto López Fabre | 21 Abril 1975 | 01 Abril 1976 | CAV 75/76 | 15094 | 107 | 470 | Hundimiento Aviso ARA "Zapiola" en Rcas. Cómicas Estrecho Morton- Pista Aluminio Base Vicecomodoro Marambio. |
| Capitán de Fragata Dn Alfredo L. Padilla | 01 Abril 1976 | - - - - - - - | CAI- 76 | 5.003 | 31 | 52 | Accidentes Avión Naval Neptune 2-P-103 y Helicóptero EA - 451 |
| " " " " " " " " | - - - - - - | 04 Abril 1977 | CAV 76-77 | 22.018 | 153 | 455 | Traslado pista aluminio Base Vcdro. Marambio |
| Capitán de Fragata Dn Jorge F. Newton | 04 Abril 1977 | - - - - - - - | CAI -77 | 5.937 | 32 | 12 | Fundación Estación Científica "Corbeta Uruguay" |
| " " " " " " " | - - - - - - | 28 Marzo 1978 | CAV 77-78 | 12.332 | 125 | 425 | Inundación Transporte ARA "Bahía Aguirre" en Atlántico Sur. |
| Capitán de Fragata Dn Adolfo M. Arduino | 28 Marzo 1978 | - - - - - - - | CAI- 78 | 4.967 | 57 | 17 | Habilitación Estación Científica "Corbeta Uruguay" |
| " " " " " " " " | - - - - - - | 28 Abril 1979 | CAV 78-79 | 18.183 | 143 | 252 | Fundación Base Belgrano II- Apoyo Motoveleros Franceses "Isabati" y "Champú"- Accidente Helicóptero ARA 3-H-3. |
Aclaración. CAV:Campaña Antártica de Verano, CAO:Campaña Antártica de Otoño, CAI:Campaña Antártica de Invierno

|
Bibliografía consultada; |
|
La Armada Argentina en la Antártida, 1939-1959, Capitán de Corbeta Enrique Pierrou. |
|
La Armada Argentina en la Antártida, Campañas Navales Antárticas 1960-1980. Fuerza Naval Antártica-Armada Argentina, Capitán de Navío (R) Carlos Alberto Coli |
Nota: la información fue preparada por www.irizar.org, sitio no oficial de carácter educativo, rogamos citar fuente en caso de hacer uso de la misma.
![]()